Imprimir Imprimir
Imprimir
Grillete tipo LiraHorquilla Bola

HO7V-R
Ver imagen grande


HO7V-R



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES H07V-R

CALIBRE CONDUCTORNUMERO HILOSDIAMETRO HILODIAMETRO CONDUCTORESPESOR AISLAMIENTODIAMETRO EXTERIORPESOAMPERAJE (* )
AIREDUCTO
mm² mmmmmmmmKg/KmAA
CABLES
2,5 7 0,7 2,0 1,15 4,3 36 25 17
4 7 0,9 2,6 1,15 4,9 56 40 30
6 7 1,0 3,1 1,15 5,4 78 52 38
10 7 1,4 4,1 1,50 7,1 131 78 55
16 7 1,7 5,1 1,50 8,1 193 110 75
25 7 2,1 6,4 1,50 9,4 290 140 95
35 7 2,5 7,6 1,50 10,6 390 175 120
50 19 1,8 8,9 2,00 12,9 535 215 140
70 19 2,1 10,7 2,00 14,7 745 270 180
95 19 2,5 12,6 2,00 16,6 1005 330 215
120 37 2,0 14,2 2,40 19,0 1280 380 240
150 37 2,3 15,8 2,40 20,6 1546 440 280
185 37 2,5 17,6 2,40 22,4 1911 520 320
240 61 2,3 20,3 2,40 25,1 2464 580 360
300 61 2,5 22,7 2,80 28,3 3106 680 410
400 61 2,9 25,7 2,80 31,3 3922 805 480
500 61 3,2 28,8 2,80 34,4 4891 920 535
(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO
  - TEMPERATURA AMBIENTE 30°C