Imprimir Imprimir
Imprimir
Gancho de SuspensiónGrapa Angulo

GPT, SGT(BA), HTT(I)
Ver imagen grande


GPT, SGT(BA), HTT(I)



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO GPT

CALIBRE CONDUCTORSECCION NOMINALNUMERO HILOSDIÁMETRO HILOESPESOR AISLAMIENTODIÁMETRO NOMINALPESO NOMINAL
AWGmm² mmmmmmKg/Km
20 0,52 7 0,320 0,58 2,2 10
18 0,82 16 0,254 0,58 2,5 12
16 1,31 19 0,287 0,58 2,7 16
14 2,08 19 0,361 0,58 3,1 25
12 3,31 19 0,455 0,66 3,7 38
10 5,26 19 0,574 0,79 4,5 57
8 8,37 19 0,724 0,94 6,0 90

TIPO SGT(BA)-CABLES PARA BATERIA

6 13,30 49 0,588 1,35 8,0 165
4 21,15 49 0,741 1,45 9,7 250
2 33,63 133 0,574 1,66 11,9 394
1 42,41 133 0,643 1,66 13,0 485
1/0 53,48 133 0,724 1,66 14,2 601
2/0 67,43 133 0,803 1,66 15,3 740


TIPO HTT(I)-CABLE PARA BUJIA - TENSION DE SERVICIO 15Kv

CALIBRESECCION NOMINALNUMERO HILOSDIÁMETRO HILOESPESORESDIÁMETROPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
AWGmm² mmmmmmmmKg/Km
17 1,14 19 0,254 1,42 1,42 7,0 59