Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

En mayo se registró la máxima demanda en potencia eléctrica que alcanzó los 4 381 MW, 6,2% mayor respecto al 2009.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
Casquillo Ojo LargoConcéntricos (SET)

Cobre
Ver imagen grande


Cobre



Solicitar información

ESPECIFICACIÓN DE ALAMBRES - mm²

CALIBREDIAMETRO HILOPESORECOCIDODUROCAPACIDAD
DE CORRIENTE
ELONGACIONR.ELÉCTRICAR. TRACCIONR.ELÉCTRICA
mm²mmKg/Km%Ohm/KmKNOhm/KmA(*)
0,5 0,80 4,0 25 36,0 0,23 35,70 17
0,75 0,97 7,0 25 24,0 0,33 24,30 21
1,0 1,13 9,0 25 18,1 0,45 17,90 26
1,5 1,38 13,0 25 12,1 0,66 12,00 33
2,5 1,78 22,0 25 7,41 1,10 7,21 45
4 2,25 35,0 25 4,61 1,75 4,51 60
6 2,76 53,0 30 3,08 2,57 3,00 77
10 3,57 89,0 30 1,83 4,25 1,79 106
16 4,50 141,0 30 1,15 6,25 1,13 141


ESPECIFICACIONES DE CABLES - mm²

/tr>
CALIBREN° HILOSDIAMETRO HILOD. CONDUCTORPESORECOCIDODUROCAPACIDAD
DE CORRIENTE
R.ELÉCTRICAR. TRACCIONR.ELÉCTRICA
mm²mmmmKg/KmOhm/KmKNOhm/KmA(*)
6 7 1,04 3,1 54 3,08 2,5 3,14 77
10 7 1,35 4,1 91 1,83 4,0 1,87 106
16 7 1,70 5,1 144 1,15 6,4 1,17 141
25 7 2,14 6,4 228 0,727 10,0 0,741 188
35 7 2,52 7,6 317 0,524 13,6 0,534 229
50 19 1,78 8,9 429 0,387 18,9 0,395 277
70 19 2,14 10,7 620 0,268 27,0 0,273 348
95 19 2,52 12,6 859 0,193 37,1 0,197 425
120 37 2,03 14,2 1086 0,153 47,9 0,156 495
150 37 2,25 15,8 1334 0,124 58,1 0,126 558
185 37 2,52 17,6 1673 0,0991 72,2 0,101 642
240 61 2,25 20,3 2199 0,0754 95,8 0,0769 760
300 61 2,52 22,7 2759 0,0601 119,0 0,0613 874
400 61 2,85 25,7 3529 0,0470 150,2 0,0479 1018
500 61 3,20 28,8 4449 0,0366 189,4 0,0373 1175
(*) TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR 75°C
  TEMPERATURA AMBIENTE 30°C
  VELOCIDAD DEL VIENTO 2Km/H


CONDUCTORES DESNUDOS DE COBRE AWG/MCM

ESPECIFICACIÓN DE ALAMBRES - AWG

CALIBRESECCION NOMINALDIAMETRO HILORECOCIDODUROCAPACIDAD
DE CORRIENTE
PESOELONGACIONR.ELECTRICATRACCIONR.ELECTRICA
AWGmm²mmKg/Km%Ohm/KmKNOhm/KmA(*)
18 0,82 1,02 7,3 25 21,00 0,37 21,78 22
16 1,31 1,29 11,6 25 13,20 0,60 13,71 28
14 2,08 1,63 18,5 25 8,28 0,95 8,61 40
12 3,31 2,05 29,4 25 5,21 1,50 5,42 53
10 5,26 2,59 46,8 25 3,277 2,35 3,41 72
8 8,37 3,26 74,4 30 2,061 3,68 2,14 95
6 13,3 4,12 118,2 30 1,297 5,70 1,35 127
4 21,1 5,19 188,0 30 0,815 8,77 0,848 168


ESPECIFICACIONES DE CABLES - AWG/MCM

CALIBRESECCION NOMINALN° HILOSDIAMETRO HILOD. CONDUCTORPESORECOCIDODUROCAPACIDAD DE CORRIENTE
R.ELÉCTRICAR. TRACCIONR.ELÉCTRICA
AWG/MCMmm²mmmmKg/KmOhm/KmKNOhm/KmA(*)
10 5,3 7 0,98 2,9 48 3,34 2,0 3,48 72
8 8,4 7 1,23 3,7 76 2,10 3,2 2,19 95
6 13,3 7 1,55 4,7 121 1,32 5,1 1,38 127
4 21,2 7 1,96 5,9 192 0,832 8,0 0,865 168
2 33,6 7 2,47 7,4 305 0,523 12,6 0,544 194
1 42,4 19 1,69 8,4 385 0,415 16,2 0,431 224
1/0 53,5 19 1,90 9,5 486 0,329 20,1 0,342 259
2/0 67,4 19 2,13 10,6 612 0,261 25,5 0,271 299
3/0 85,1 19 2,39 11,9 772 0,207 31,9 0,215 345
4/0 107,0 19 2,68 13,4 972 0,164 39,8 0,171 398
250 127,0 37 2,09 14,6 1149 0,1388 51,0 0,1440 459
300 151,9 37 2,29 16,0 1377 0,1158 61,6 0,1200 509
350 177,5 37 2,47 17,3 1609 0,0991 71,3 0,1030 569
400 202,8 37 2,64 18,5 1839 0,0867 81,2 0,0900 627
500 253,1 37 2,95 20,7 2295 0,0695 99,9 0,0720 680
600 304,2 61 2,52 22,7 2759 0,0578 122,5 0,0600 780
700 354,5 61 2,72 24,5 3214 0,0496 141,4 0,0515 961
750 380,2 61 2,82 25,4 3447 0,0463 151,7 0,0480 980
(*) TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR 75°C  
  TEMPERATURA AMBIENTE 30°C  
  VELOCIDAD DEL VIENTO 2Km/H  

Â