Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

Puede observar noticias del sector eléctrico en nuestro portal haciendo click en Nuestra Visión.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
Tuerca OjoTZZ

TW
Ver imagen grande


TW



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TW - mm²

CALIBRE CONDUCTORN° HILOSDIAMETRO HILODIAMETRO CONDUCTORESPESOR AISLAMIENTODIAMETRO EXTERIORPESOAMPERAJE (*)
AIREDUCTO
mm²mmmmmmmmKg/KmAA
                 
ALAMBRES
0,75 1 1,0 1,0 0,75 2,5 12 9 7
1 1 1,1 1,1 0,75 2,6 15 11 9
1,5 1 1,4 1,4 0,75 2,9 20 16 13
2,5 1 1,8 1,8 0,75 3,3 31 27 22
4 1 2,3 2,3 0,75 3,8 45 32 28
6 1 2,8 2,8 0,75 4,3 65 45 35
10 1 3,6 3,6 1,15 5,9 113 67 46
                 
CABLES
2,5 7 0,67 2,0 0,75 3,5 32 27 22
4 7 0,85 2,6 0,75 4,1 48 32 28
6 7 1,04 3,1 0,75 4,6 69 45 35
10 7 1,35 4,1 1,50 6,4 121 67 46
16 7 1,70 5,1 1,50 7,1 193 90 62
25 7 2,14 6,4 1,50 8,4 290 120 80
35 7 2,52 7,6 1,50 9,6 390 150 100
50 19 1,78 8,9 1,50 12,9 535 185 125
70 19 2,14 10,7 2,00 14,7 745 230 150
95 19 2,52 12,6 2,00 16,6 1005 275 180
120 37 2,03 14,2 2,40 19,0 1280 320 210
150 37 2,25 15,8 2,40 20,6 1546 375 240
185 37 2,52 17,6 2,40 22,4 1911 430 275
240 61 2,25 20,3 2,40 25,1 2464 480 320
300 61 2,52 22,7 2,80 28,3 3106 575 355
400 61 2,85 25,7 2,80 31,3 3922 670 410
500 61 3,20 28,8 2,80 34,4 4891 780 460
(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO
  - TEMPERATURA AMBIENTE 30°C


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TW - AWG / MCM

CALIBRE CONDUCTORSECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO HILODIAMETRO CONDUCTORESPESOR AISLAMIENTODIAMETRO EXTERIORAMPERAJE (*)
PESOAIREDUCTO
AWG/MCMmm²mmmmmmmmKg/KmAA
                   
ALAMBRES
18 0,8 1 1,0 1,0 0,6 2,2 12 10 8
16 1,3 1 1,3 1,3 0,6 2,5 17 15 12
14 2,1 1 1,6 1,6 0,7 3,0 25 25 20
12 3,3 1 2,1 2,1 0,8 3,7 39 30 25
10 5,3 1 2,6 2,6 0,8 4,2 58 40 30
                   
CABLES
14 2,1 7 0,61 1,8 0,7 3,2 27 25 20
12 3,3 7 0,78 2,3 0,8 3,9 41 30 25
10 5,3 7 0,98 2,9 0,8 4,5 62 40 30
8 8,4 7 1,23 3,7 1,0 5,7 97 60 40
6 13,3 7 1,55 4,7 1,0 6,7 147 80 55
4 21,1 7 1,96 5,9 1,2 8,3 232 105 70
2 33,6 7 2,47 7,4 1,2 9,8 356 140 95
1 42,4 19 1,69 8,4 1,4 11,2 450 165 110
1/0 53,4 19 1,90 9,5 1,4 12,3 555 195 125
2/0 67,4 19 2,13 10,6 1,4 13,4 690 225 145
3/0 85,1 19 2,39 11,9 1,6 15,1 873 260 165
4/0 107,2 19 2,68 13,4 1,6 16,6 1086 300 195
250 126,7 37 2,09 14,6 1,8 18,2 1288 340 215
300 151,9 37 2,29 16,0 2,0 20,0 1530 375 240
350 177,5 37 2,47 17,3 2,0 21,3 1795 420 260
400 202,8 37 2,64 18,5 2,2 22,9 2055 455 280
500 253,1 37 2,95 20,7 2,4 25,5 2561 515 320
(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO
  - TEMPERATURA AMBIENTE 30°C

Â