Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

Puede observar noticias del sector eléctrico en nuestro portal haciendo click en Nuestra Visión.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
WS

XHHW/XHHW2
Ver imagen grande


XHHW/XHHW2



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES XHHW, XHWW-2 - AWG/MCM

CALIBRE CONDUCTORSECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO HILODIAMETRO CONDUCTORESPESOR AISLAMIENTODIAMETRO EXTERIORPESOAMPERAJE (90°C)
AIREDUCTO
AWG/MCMmm²mmmmmmmmKg/Km A A
CABLES
14 2,1 7 0,62 1,8 0,76 3,4 31 35 25
12 3,3 7 0,78 2,3 0,76 3,8 42 40 30
10 5,3 7 0,98 2,9 0,76 4,5 63 55 40
8 8,4 7 1,23 3,7 1,14 6,0 98 80 55
6 13,3 7 1,55 4,7 1,14 6,9 144 105 75
4 21,1 7 1,96 5,9 1,14 8,2 216 140 95
2 33,6 7 2,47 7,4 1,14 9,7 335 190 130
1 42,4 19 1,69 8,4 1,40 11,2 432 220 150
1/0 53,4 19 1,90 9,5 1,40 12,3 543 260 170
2/0 67,4 19 2,13 10,6 1,40 13,4 670 300 195
3/0 85,1 19 2,39 11,9 1,40 14,7 841 350 225
4/0 107,2 19 2,68 13,4 1,40 16,2 1049 405 260
250 126,7 37 2,09 14,6 1,65 17,9 1243 455 290
300 151,9 37 2,29 16,0 1,65 19,3 1481 505 320
350 177,5 37 2,47 17,3 1,65 20,6 1719 570 350
400 202,8 37 2,64 18,5 1,65 21,8 1957 615 380
500 253,1 37 2,95 20,7 1,65 24,0 2426 700 430
(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO
  - TEMPERATURA AMBIENTE 30°C

 







Productos vistos recientemente