Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

El Gobierno determinó que se utilicen los fondos remanentes de ejercicios económicos vencidos, en proyectos de electrificación.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
Horquilla OjoInstrumentación

Indoprene
Ver imagen grande


Indoprene



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TM (TWT) - mm²

CALIBRE CONDUCTORNUMERO HILOSDIAMETRO HILOESPESOR AISLAMIENTOESPESOR CUBIERTADIMENSIÓN EXTERIORPESOAMPERAJE (*)
AIREDUCTO
mm²mmmmmmmmKg/KmAA
2 x 0,75 1 1,0 0,75 0,75 4,0x6,4 42 9 7
2 x 1,0 1 1,1 0,75 0,75 4,2x6,8 49 11 9
2 x 1,5 1 1,4 0,75 0,75 4,4x7,3 61 16 13
2 x 2,5 1 1,8 0,75 0,75 4,8x8,1 85 27 22
2 x 4 1 2,3 0,75 0,75 5,3x9,0 118 32 28
2 x 6 1 2,8 0,75 0,75 5,8x10,1 160 45 35
2 x 10 1 3,6 1,15 0,75 7,4x13,3 270 67 46

3 x 0,75 1 1,0 0,75 0,75 4,0x8,9 61 9 7
3 x 1,0 1 1,1 0,75 0,75 4,2x9,4 72 11 9
3 x 1,5 1 1,4 0,75 0,75 4,4x10,2 90 16 13
3 x 2,5 1 1,8 0,75 0,75 4,8x11,4 130 27 22
3 x 4 1 2,3 0,75 0,75 5,3x12,8 175 32 28
3 x 6 1 2,8 0,75 0,75 5,8x14,3 240 45 35
3 x 10 1 3,6 1,15 0,75 7,4x19,1 406 67 46


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TM (TWT) - AWG

CALIBRE CONDUCTORSECION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO HILOESPESOR AISLAMIENTOESPESOR CUBIERTADIMENSION EXTERIORPESOAMPERAJE (*)
AIREDUCTO
AWGmmmmmmmmmmKg/KmAA
2x18 0,8 1 1,0 0,75 0,75 4,1x6,9 44 10 8
2x16 1,3 1 1,3 0,75 0,75 4,3x7,4 56 15 11
2x14 2,1 1 1,6 0,75 0,75 4,6x7,8 74 25 20
2x12 3,3 1 2,1 0,75 0,75 5,1x8,6 101 30 25
2x10 5,3 1 2,6 0,75 0,75 5,6x9,7 142 40 30

3x18 0,8 1 1,0 0,75 0,75 4,1x9,1 63 10 8
3x16 1,3 1 1,3 0,75 0,75 4,3x9,9 80 15 11
3x14 2,1 1 1,6 0,75 0,75 4,6x10,9 107 25 20
3x12 3,3 1 2,1 0,75 0,75 5,1x12,2 148 30 25
3x10 5,3 1 2,6 0,75 0,75 5,6x13,8 210 40 30
(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO
  - TEMPERATURA AMBIENTE 30°C

Â