Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

Puede observar noticias del sector eléctrico en nuestro portal haciendo click en Nuestra Visión.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
Cables NavalesCaja de Derivación

CAI-S, CAI
Ver imagen grande


CAI-S, CAI



Solicitar información

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES CAI-S

DENOMINACION CABLECONDUCTOR DE FASECONDUCTOR ADICIONAL (ALUMBRADO)
RESISTENCIAREACTANCIACAPACIDADFACTORRESISTENCIARESISTENCIACAPACIDADFACTOR
OHMICAINDUCTIVACORRIENTECAIDAOHMICAINDUCTIVACORRIENTECAIDA
Rcc 20°CXL (60 Hz)TENSIONRcc 20°CXL (60 Hz) TENSION
Ohm/KmOhm/KmAV/A*KMOhm/KmOhm/KmAV/A*KM
CAI-S 2 x 6 mm² 3,077 0,1202 59 6,42 - - - -
CAI-S 2 x 10 mm² 1,826 0,1121 82 3,86 - - - -
CAI-S 2 x 16 mm² 1,152 0,106 109 2,48 - - - -
CAI-S 2 x 25 mm² 0,727 0,1042 147 1,61 - - - -
CAI-S 2 x 35 mm² 0,524 0,1035 183 1,19 - - - -
CAI-S 2 x 50 mm² 0,387 0,0993 220 0,91 - - - -
CAI-S 2 x 70 mm² 0,268 0,0955 273 0,66 - - - -
CAI-S 3 x 6 mm² 3,077 0,1334 59 5,58 - - - -
CAI-S 3 x 10 mm² 1,826 0,1246 82 3,36 - - - -
CAI-S 3 x 16 mm² 1,152 0,1177 109 2,16 - - - -
CAI-S 3 x 25 mm² 0,727 0,1163 147 1,41 - - - -
CAI-S 3 x 35 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 - - - -
CAI-S 3 x 50 mm² 0,387 0,1109 220 0,8 - - - -
CAI-S 3 x 70 mm² 0,268 0,1063 273 0,58 - - - -
CAI-S 3 x 10 + 1 x 6 mm² 1,826 0,1246 82 3,36 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 16 + 1 x 6 mm² 1,152 0,1177 109 2,16 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 25 + 1 x 6 mm² 0,727 0,1163 147 1,41 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 35 + 1 x 6 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 50 + 1 x 6 mm² 0,387 0,1109 220 0,8 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 70 + 1 x 6 mm² 0,268 0,1063 273 0,58 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 10 + 1 x 10 mm² 1,152 0,1246 82 3,36 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 16 + 1 x 10 mm² 1,152 0,1177 109 2,16 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 25 + 1 x 10 mm² 0,727 0,1163 147 1,41 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 35 + 1 x 10 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 50 + 1 X 10 mm² 0,387 0,1109 220 0,8 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 70 + 1 X 10 mm² 0,268 0,1063 273 0,58 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 35 + 1 x 16 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 1,152 0,106 109 2,48
CAI-S 3 x 50 + 1 x 16 mm² 0,387 0,1109 220 0,8 1,152 0,106 109 2,48
CAI-S 3 x 70 + 1 x 16 mm² 0,268 0,1063 273 0,58 1,152 0,106 109 2,48
CAI-S 3 x 6 + 2 x 6 mm² 3,077 0,1334 89 5,58 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 10 + 2 x 6 mm² 1,826 0,1246 82 3,36 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 16 + 2 x 6 mm² 1,152 0,1177 109 2,16 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 25 +2 x 6 mm² 0,727 0,1163 147 1,41 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 35 +2 x 6 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 50 + 2 x 6 mm² 0,387 0,1109 220 0,8 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 70 + 2 x 6 mm² 0,268 0,1063 273 0,58 3,077 0,1202 59 6,42
CAI-S 3 x 10 +2 x 10 mm² 1,826 0,1246 82 3,36 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 16 +2 x 10 mm² 1,152 0,1177 109 2,16 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 25 + 2 x 10 mm² 0,727 0,1163 147 1,41 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 35 + 2 x 10 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 50 + 2 x 10 mm² 0,387 0,1109 220 0,8 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 70 + 2 x 10 mm² 0,268 0,1063 273 0,58 1,826 0,1121 82 3,86
CAI-S 3 x 25 +2 x 16 mm² 0,727 0,1163 147 1,41 1,152 0,106 109 2,48
CAI-S 3 x 35 + 2 x 16 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 1,152 0,106 109 2,48
CAI-S 3 x 50 + 2 x 16 mm² 0,387 0,1109 220 0,8 1,152 0,106 109 2,48
CAI-S 3 x 70 + 2 x 16 mm² 0,268 0,1063 273 0,58 1,152 0,106 109 2,48
NOTA:
1.- LA CAPACIDAD DE CORRIENTE SE HA CALCULADO TENIENDO EN CUENTA:
- TEMPERATURA MAXIMA DEL CONDUCTOR = 90°C
- TEMPERATURA AMBIENTE = 30°C
- VELOCIDAD VIENTO = 2 Km/h
- CONDUCTORES AISLADOS CABLEADOS (TRENZADOS)
2.- EL FACTOR DE CAIDAD DE TENSION ES A MAXIMA CAPACIDAD DE CORRIENTE Y UN FACTOR DE POTENDIA = 0,8


PARAMETROS MECANICOS CABLES CAI-S

DENOMINACION CABLEDIAMETROS AISLADOSPORTANTECABLE TOTAL
CONDUCTOR FASECONDUCTOR ADICIONALDIAMETRO NOMINAL (Desnudo)CARGA ROTURADIAMETRO APROX.PESO
mmmmmmKgmmKg/Km
CAI-S 2 x 6 mm² 5,5 - 3,18 830 11,4 205
CAI-S 2 x 10 mm² 6,4 - 3,18 830 13 287
CAI-S 2 x 16 mm² 7,4 - 3,18 830 14,8 405
CAI-S 2 x 25 mm² 9,1 - 3,18 830 18,2 601
CAI-S 2 x 35 mm² 10,6 - 4,76 1809 21,2 872
CAI-S 2 x 50 mm² 11,9 - 4,76 1809 23,8 1106
CAI-S 2 x 70 mm² 14,1 - 4,76 1809 28,1 1532
CAI-S 3 x 6 mm² 5,5 - 3,18 830 12,9 277
CAI-S 3 x 10 mm² 6,4 - 3,18 830 14,6 400
CAI-S 3 x 16 mm² 7,4 - 3,18 830 16,5 578
CAI-S 3 x 25 mm² 9,1 - 4,76 1809 20,5 936
CAI-S 3 x 35 mm² 10,6 - 4,76 1809 23,4 1245
CAI-S 3 x 50 mm² 11,9 - 4,76 1809 25,9 1596
CAI-S 3 x 70 mm² 14,1 - 6,35 1809 30,8 2314
CAI-S 3 x 10 + 1 x 6 mm² 6,4 5,5 3,18 830 16,2 470
CAI-S 3 x 16 + 1 x 6 mm² 7,4 5,5 3,18 830 17,9 650
CAI-S 3 x 25 + 1 x 6 mm² 9,1 5,5 4,76 1809 21,6 1008
CAI-S 3 x 35 + 1 x 6 mm² 10,6 5,5 4,76 1809 24,1 1317
CAI-S 3 x 50 + 1 x 6 mm² 11,9 5,5 4,76 1809 26,2 1668
CAI-S 3 x 70 + 1 x 6 mm² 14,1 5,5 6,35 3015 31,4 2386
CAI-S 3 x 10 + 1 x 10 mm² 6,4 6,4 3,18 830 17,5 511
CAI-S 3 x 16 + 1 x 10 mm² 7,4 6,4 3,18 830 18,8 691
CAI-S 3 x 25 + 1 x 10 mm² 9,1 6,4 4,76 1809 21,6 1049
CAI-S 3 x 35 + 1 x l0 mm² 10,6 6,4 4,76 1809 24,1 1358
CAI-S 3 x 50 + 1 x 10 mm² 11,9 6,4 4,76 1809 26,2 1709
CAI-S 3 x 70 + 1 x 10 mm² 14,1 6,4 6,35 1809 31,4 2427
CAI-S 3 x 35 + 1 x 16 mm² 10,6 7,4 4,76 1809 25,2 1417
CAI-S 3 x 50 + 1 x 16 mm² 11,9 7,4 4,76 1809 27,3 1768
CAI-S 3 x 70 + 1 x 16 mm² 14,1 7,4 6,35 3015 31,4 2486
CAI-S 3 x 6 +2 x 6 mm² 5,5 5,5 3,18 830 16,4 421
CAI-S 3 x 10 + 2 x 6 mm² 6,4 5,5 3,18 830 17,6 544
CAI-S 3 x 16 + 2 x 6 mm² 9,1 5,5 4,76 1809 22,7 1080
CAI-S 3 x 35 + 2 x 6 mm² 10,6 5,5 4,76 1809 24,8 1388
CAI-S 3 x 50 + 2 x 6 mm² 11,9 5,5 4,76 1809 26,5 1740
CAI-S 3 x 70 +2 x 6 mm² 14,1 5,5 6,35 3015 32,1 2458
CAI-S 3 x 10 + 2 x 10 mm² 6,4 6,4 3,18 830 19,1 626
CAI-S 3 x 16 + 2 x 10 mm² 7,4 6,4 3,18 830 20,5 804
CAI-S 3 x 25 + 2 x 10 mm² 9,1 6,4 4,76 1809 22,7 1162
CAI-S 3 x 35 + 2 x 10 mm² 10,6 6,4 4,76 1809 24,8 1471
CAI-S 3 x 50 + 2 x 10 mm² 11,9 6,4 6,35 3015 29,2 1901
CAI-S 3 x 70 + 2 x 10 mm² 14,1 6,4 6,35 3015 32,1 2540
CAI-S 3 x 25 + 2 x 16 mm² 9,1 7,4 4,76 1809 23 1280
CAI-S 3 x 35 + 2 x 16 mm² 10,6 7,4 4,76 1809 26,5 1589
CAI-S 3 x 50 + 2 x 16 mm² 11,9 7,4 6,35 3015 29,2 2020
CAI-S 3 x 70 + 2 x 16 mm² 14,1 7,4 6,35 3015 32,1 2658


PARAMETROS ELECTRICOS CABLES CAI

DENOMINACION CABLECONDUCTOR DE FASECONDUCTOR ADICIONAL (ALUMBRADO)CONDUCTOR ADICIONAL (ALUMBRADO)
RESISTENCIAREACTANCIACAPACIDADFACTORRESISTENCIAREACTANCIACAPACIDADFACTOR
OHMICAINDUCTIVACORRIENTECAIDAOHMICAINDUCTIVACORRIENTECAIDA
Rcc 20°CXL (60 Hz).TENSIONRcc 20°CXL (60 Hz).TENSION
Ohm/KmOhm/KmAV/(A*KM)Ohm/KmOhm/KmA V/(A*KM)
CAI 1 x 6 + N 6 mm² 3,077 0,1202 59 6,42 - - - -
CAI1 x10 +N10 mm² 1,866 0,1121 82 3,86 - - - -
CAI 2 x 6 + N 6 mm² 3,077 0,1202 59 6,42 - - - -
CAI 2 x 10 + N10 mm² 1,866 0,112 82 3,86 - - - -
CAI 2 x 16 + N16 mm² 1,152 0,106 109 2,48 - - - -
CAI 2 x 25 + N25 mm² 0,727 0,1042 147 1,61 - - - -
CAI 2 x 35 + N35 mm² 0,524 0,1035 183 1,19 - - - -
CAI 3 x 6 + N 6 mm² 3,077 0,1334 59 5,58 - - - -
CAI 3 x 10 + N10 mm² 1,866 0,1246 82 3,56 - - - -
CAI 3 x 16 + N16 mm² 1,152 0,1177 109 2,16 - - - -
CAI 3 x 25 + N25 mm² 0,727 0,1163 147 1,41 - - - -
CAI 3 x 35 + N35 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 - - - -
CAI 2 x 10 + 1 x 6 +N10mm² 1,866 0,1121 82 3,86 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 2 x 16 + 1 x 6 +N16mm² 1,152 0,106 109 2,48 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 2 x 25 + 1 x 6 +N25mm² 0,727 0,1042 147 1,61 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 2 x 25 + 1 x 10 +N25mm² 0,727 0,1042 147 1,61 1,866 0,1121 82 3,86
CAI 2 x 35 + 1 x l0 +N35mm² 0,524 0,1035 183 1,19 1,866 0,1121 82 3,86
CAI 2 x 35 + 1 x 16 +N35mm² 0,524 0,1035 183 1,19 1,152 0,106 109 2,48
CAI 3 x 6 + 1 x 6 + N6 mm² 3,077 0,1334 59 5,58 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 3 x 10 + 1 x 6 +N10mm² 1,866 0,1246 82 3,56 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 3 x 16 + 1 x 6 +N16mm² 1,152 0,1177 109 2,16 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 3 x 25 + 1 x 6 +N25mm² 0,727 0,1163 147 1,41 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 3 x 35 + 1 x 6 +N35mm² 0,524 0,1147 183 1,05 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 3 x 10 + 1 x 10 +N10mm² 1,866 0,1246 82 3,56 1,866 0,1121 82 3,86
CAI 3 x 16 + 1 x 10 +N16mm² 1,152 0,1177 109 2,16 1,866 0,1121 82 3,86
CAI 3 x 25 + 1 x 10 +N25mm² 0,727 0,1163 147 1,41 1,866 0,1121 82 3,86
CAI 3 x 35 + 1 x 10 +N35 mm² 0,524 0,1147 183 1,05 1,866 0,1121 82 3,86
CAI 3 x 16 + 1 x 16 + N 16mm² 1,152 0,1177 109 2,16 1,152 0,106 109 2,48
CAI 3 x 25 + 1 x 16 +N25mm² 0,727 0,1163 147 1,41 1,152 0,106 109 2,48
CAI 3 x 35 + 1 x 16 +N35mm² 0,524 0,1147 183 1,05 1,152 0,106 109 2,48
CAI 3 x 25 +2 x 6 +N25mm² 0,727 0,1163 147 1,41 3,077 0,1202 59 6,42
CAI 3 x 35 +2 x 6 +N35mm² 0,524 0,1147 183 1,05 3,077 0,1202 59 6,42
NOTA:
1.- LA CAPACIDAD DE CORRIENTE SE HA CALCULADO TENIENDO EN CUENTA:
- TEMPERATURA MAXIMA DEL CONDUCTOR = 90°C
- TEMPERATURA AMBIENTE = 30°C
- VELOCIDAD VIENTO = 2 Km/h
- CONDUCTORES AISLADOS CABLEADOS (TRENZADOS)
2.- EL FACTOR DE CAIDAD DE TENSION ES A MAXIMA CAPACIDAD DE CORRIENTE Y UN FACTOR DE POTENDIA = 0,8








Productos vistos recientemente