Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

Puede observar noticias del sector eléctrico en nuestro portal haciendo click en Nuestra Visión.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail


N2XY
Ver imagen grande


N2XY



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CABLE N2XY UNIPOLAR

CALIBRENUMEROESPESORESDIAMETROPESO CAPACIDAD DE CORRIENTE (*)
CABLEHILOSAISLAMIENTOCUBIERTAEXTERIORENTERRADOAIREDUCTO
N° x mm²  mmmmmm(Kg/Km)AA A
1 x 1,5 1 0,7 1,4 5,6 45 40 35 34
1 x 2,5 1 0,7 1,4 5,9 57 50 40 38
1 x 4 1 0,7 1,4 6,4 74 65 55 55
1 x 6 1 0,7 1,4 6,9 96 85 65 68

1 x 10 1 0,7 1,4 7,7 139 115 90 95
1 x 16 7 0,7 1,4 9,2 210 155 125 125
1 x 25 7 0,9 1,4 10,9 315 200 160 160
1 x 35 7 0,9 1,4 12,0 415 240 200 195

1 x 50 19 1,0 1,4 13,5 542 280 240 230
1 x 70 19 1,1 1,6 15,9 772 345 305 275
1 x 95 19 1,1 1,6 17,7 1035 415 375 330
1 x 120 37 1,2 1,6 19,5 1284 470 435 380

1 x 150 37 1,4 1,8 21,8 1584 520 510 410
1 x 185 37 1,6 1,8 24,0 1964 590 575 450
1 x 240 61 1,7 2,0 27,2 2558 690 690 525
1 x 300 61 1,8 2,0 29,8 3165 775 790 600

1 x 400 61 2,0 2,2 33,5 4035 895 955 680
1 x 500 61 2,2 2,2 37,0 5035 1010 1100 700
(*) EN FORMACION TRIPOLAR


ESPECIFICACIONES CABLE N2XY BIPOLAR

CALIBRENUMEROESPESORESDIAMETROPESO CAPACIDAD DE CORRIENTE (*)
CABLEHILOSAISLAMIENTOCUBIERTAEXTERIORENTERRADOAIREDUCTO
N° x mm²  mmmmmm(Kg/Km)AA A
2 x 1,5 1 0,7 1,8 10,7 152 40 35 34
2 x 2,5 1 0,7 1,8 11,5 187 50 40 38
2 x 4 1 0,7 1,8 12,4 318 65 55 55
2 x 6 1 0,7 1,8 13,4 400 85 65 70

2 x 10 1 0,7 1,8 15,0 556 120 95 100
2 x 16 7 0,7 1,8 18,0 822 160 130 135
2 x 25 7 0,9 1,8 21,4 1237 200 165 160
2 x 35 7 0,9 1,8 23,6 1413 245 210 205
(*) -TEMPERATURA DEL SUELO 20°C
  -TEMPERATURA AMBIENTE 30°C
  -TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR 90°C
  -RESISTIVIDAD DEL SUELO 1 °k.m/W


ESPECIFICACIONES CABLE N2XY TRIPOLAR

CALIBRENUMEROESPESORESDIAMETROPESOCAPACIDAD DE CORRIENTE (*)
CABLEHILOSAISLAMIENTOCUBIERTAEXTERIORENTERRADOAIREDUCTO
N° x mm²  mmmmmm(Kg/Km)AA A
3 x 1,5 1 0,7 1,8 11,1 171 30 24 22
3 x 2,5 1 0,7 1,8 12,0 216 40 35 34
3 x 4 1 0,7 1,8 13,0 278 52 45 44
3 x 6 1 0,7 1,8 14,1 356 64 55 55

3 x 10 1 0,7 1,8 15,8 504 85 75 72
3 x 16 7 0,7 1,8 19,0 762 110 95 93
3 x 25 7 0,9 1,8 22,7 1139 145 130 125
3 x 35 7 0,9 1,8 25,1 1488 175 160 150

3 x 50 19 1,0 2,0 28,7 1970 205 195 175
3 x 70 19 1,1 2,2 33,1 2743 255 250 220
3 x 95 19 1,1 2,2 37,2 3657 305 305 260
3 x 120 37 1,2 2,4 41,7 4599 345 355 295

3 x 150 37 1,4 2,6 46,2 5640 390 410 335
3 x 185 37 1,6 2,6 51,1 6988 440 470 380
3 x 240 61 1,7 3,0 58,0 9110 510 550 440
3 x 300 61 1,8 3,2 64,0 11294 580 640 510


ESPECIFICACIONES CABLE N2XY TETRAPOLAR

CALIBRENUMEROESPESORESDIAMETROPESOCAPACIDAD DE CORRIENTE (*)
CABLEHILOSAISLAMIENTOCUBIERTAEXTERIORENTERRADOAIREDUCTO
N° x mm²  mmmmmm(Kg/Km)AAA
4 x 1,5 1 0,7 1,8 11,9 198 30 24 22
4 x 2,5 1 0,7 1,8 12,8 253 40 35 34
4 x 4 1 0,7 1,8 13,9 330 52 45 44
4 x 6 1 0,7 1,8 15,1 429 64 55 55

4 x 10 1 0,7 1,8 17,0 617 85 75 72
4 x 16 7 0,7 1,8 20,7 943 110 95 93
4 x 25 7 0,9 1,8 24,8 1418 145 130 125
4 x 35 7 0,9 2,0 27,8 1889 175 160 150

4 x 50 19 1,0 2,0 31,8 2496 205 195 175
4 x 70 19 1,1 2,2 36,9 3501 255 250 220
4 x 95 19 1,1 2,4 42,1 4746 305 305 260
4 x 120 37 1,2 2,6 46,8 5920 345 355 295

3 x 25/16 7 0,9 1,8 22,2 1236 145 130 125
3 x 35/16 7 0,9 1,8 24,7 1581 175 160 150

3 x 50/25 19 1,0 2,0 28,6 2152 205 195 175
3 x 70/35 19 1,1 2,2 33,5 3032 255 250 220
3 x 95/50 19 1,1 2,2 37,7 4054 305 305 260
3 x 120/70 37 1,2 2,4 42,2 5170 345 355 295

3 x 150/70 37 1,4 2,6 47,0 6214 390 410 335
3 x 185/95 37 1,6 2,8 52,6 7857 440 470 380
3 x 240-120 61 1,7 3,0 59,3 10148 510 550 440
3 x 300/150 61 1,8 3,2 65,7 12604 580 640 510








Productos vistos recientemente