Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

En el subsector eléctrico garantiza el abastecimiento oportuno y eficiente de la demanda de energía eléctrica.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
NA2XS2Y-SNKY-Media Tensión(Descontinuado en Perú)

NKY-Baja Tensión(Descontinuado en Perú)
Ver imagen grande


NKY-Baja Tensión(Descontinuado en Perú)



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO NKY 0,6/1 Kv

CALIBRE CABLEN° HILOSESPESORESDIAMETROPESOCAPACIDAD DE CORRIENTE (*)
AISLAMIENTOPLOMOCUBIERTAEXTERIORENTERRADOAIREDUCTO
COND.CONDCOND.PLOMO 
N° x mm²   mmmmmmKg/KmAAA
CABLES BIPOLARES
2 x 6 1 1,4 1,2 1,2 1,4 15 731 701 56 57
2 x 10 1 1,4 1,2 1,2 1,4 17 926 95 75 77
CABLES TRIPOLARES
3 x 6 1 1,4 1,2 1,2 1,4 16 830 59 52 47
3 x 10 1 1,4 1,2 1,2 1,4 18 1060 81 67 65
3 x 16 7 1,4 1,2 1,2 1,5 21 1425 105 90 85
3 x 25 7 1,6 1,4 1,2 1,6 25 1970 135 120 109
3 x 35 7 1,6 1,4 1,3 1,7 27 2450 165 160 133
3 x 50 19 1,6 1,4 1,3 1,8 28 2770 195 185 157
3 x 70 19 1,6 1,4 1,4 1,9 30 3580 245 235 196
3 x 95 19 1,6 1,4 1,4 2,0 35 4740 290 280 232
3 x 120 37 2,0 1,4 1,6 2,1 36 5615 330 330 264
3 x 150 37 2,0 1,8 1,7 2,3 42 6990 375 375 300
3 x 185 37 2,0 1,8 1,8 2,4 43 8260 420 430 331
3 x 240 61 2,0 2,0 2,0 2,6 50 10870 480 510 379
3 x 300 61 2,2 2,0 2,1 2,8 55 13070 545 590 430
CABLES TETRAPOLARES
4 x 6 1 1,4 1,2 1,2 1,4 17 987 59 52 47
4 x 10 1 1,4 1,2 1,2 1,5 20 1261 81 67 65
4 x 16 7 1,4 1,2 1,2 1,5 23 1707 105 90 85
3 x 35/16 7/7 1,6 1,4 1,3 1,6 27 2302 135 120 109
3 x 25/16 7/7 1,6 1,4 1,3 1,7 29 2765 165 160 133
3 x 50/25 19/7 1,6 1,4 1,4 1,8 33 3570 195 185 157
3 x 70/35 19/7 1,6 1,4 1,5 1,9 37 4717 245 235 196
3 x 95/50 19/19 1,6 1,4 1,6 2,1 42 6115 290 280 232
3 x 120/70 37/19 1,6 1,4 1,7 2,2 47 7589 330 330 264
(*) -TEMPERATURA DEL SUELO 20°
  -TEMPERATURA AMBIENTE 30°
  - TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR 80°
  - RESISTIVIDAD DEL SUELO 1°k.m/w








Productos vistos recientemente