Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

Puede observar noticias del sector eléctrico en nuestro portal haciendo click en Nuestra Visión.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
N2YSEY TripolarNA2XS2Y-S

N2YSY Unipolar
Ver imagen grande


N2YSY Unipolar



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2YSY 3,6/6Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALN° HILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTO CUBIERTA
mm² mmmmmmmm Kg/Km
10 7 4,0 2,5 1,8 15,8 360
16 7 5,0 2,5 1,8 16,8 440
25 7 6,3 2,5 1,8 18,1 559
35 7 7,4 2,5 1,8 19,2 678
50 19 8,7 2,5 1,8 20,5 821
70 19 10,5 2,5 1,8 22,3 1059
95 19 12,3 2,5 1,8 24,1 1349
120 37 13,9 2,5 1,8 25,7 1614
150 37 15,4 2,5 2,0 27,6 1928
185 37 17,2 2,5 2,0 29,5 2319
240 61 19,8 2,6 2,0 32,2 2923
300 61 22,2 2,8 2,2 35,4 3606
400 61 25,1 3,0 2,2 38,7 4489
500 61 28,2 3,2 2,4 42,6 5571


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIARESISTENCIAREACT. INDUCTIVAAMPACIDAD AMPACIDAD
D.C. a 20°AC(A)(B)ENTERRADOAIRE
(A)(B)20°C30°C
(A)(B)(A)(B)
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmOhm/KmOhm/KmABAB
10 1,83 2,19 2,19 0,3257 0,1806 95 87 90 80
16 1,15 1,376 1,376 0,3092 0,168 125 112 115 95
25 0,727 0,87 0,87 0,293 0,1562 160 145 150 135
35 0,524 0,627 0,627 0,2816 0,1484 190 175 180 160
50 0,387 0,463 0,464 0,2672 0,1378 225 210 235 190
70 0,268 0,321 0,321 0,2547 0,1301 275 250 285 240
95 0,193 0,232 0,232 0,2439 0,1239 325 300 340 285
120 0,153 0,184 0,185 0,2351 0,1186 365 340 390 330
150 0,124 0,149 0,15 0,2288 0,1162 405 380 440 375
185 0,0991 0,12 0,121 0,2217 0,1125 450 430 500 430
240 0,0754 0,092 0,094 0,213 0,1085 510 490 585 505
300 0,0601 0,074 0,076 0,2067 0,107 570 550 660 575
400 0,047 0,059 0,062 0,1998 0,1045 615 620 730 660
500 0,0366 0,047 0,051 0,1937 0,1029 680 685 810 750
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2YSY 6,0/10Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALN° HILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTO CUBIERTA
mm² mmmmmmmm Kg/Km
16 7 5,0 3,4 1,8 18,6 501
25 7 6,3 3,4 1,8 19,9 623
35 7 7,4 3,4 1,8 21,0 744
50 19 8,7 3,4 1,8 22,3 891
70 19 10,5 3,4 1,8 24,1 1134
95 19 12,3 3,4 1,8 25,9 1428
120 37 13,9 3,4 2,0 27,9 1723
150 37 15,4 3,4 2,0 29,4 2017
185 37 17,2 3,4 2,0 31,3 2413
240 61 19,8 3,4 2,2 34,2 3044
300 61 22,2 3,4 2,2 36,6 3679
400 61 25,1 3,4 2,4 39,9 4578
500 61 28,2 3,4 2,4 43,0 5600


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIARESISTENCIAREACT. INDUCTIVAAMPACIDAD AMPACIDAD
D.C. a 20°AC(A)(B)ENTERRADOAIRE
(A)(B)20°C30°C
(A)(B)(A)(B)
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmOhm/KmOhm/KmABAB
16 1,15 1,376 1,376 0,3108 0,1757 130 115 110 100
25 0,727 0,87 0,87 0,2945 01634 165 145 155 130
35 0,524 0,627 0,627 0,2831 0,1552 195 175 190 160
50 0,387 0,463 0,464 0,2687 0,1442 230 205 225 190
70 0,268 0,321 0,321 0,2562 0,1360 280 250 285 240
95 0,193 0,232 0,232 0,2453 0,1293 335 300 345 290
120 0,153 0,184 0,185 0,2368 0,1248 375 340 400 335
150 0,124 0,149 0,15 0,2302 0,1210 405 380 445 380
185 0,0991 0,12 0,121 0,2231 0,1170 455 425 505 430
240 0,0754 0,092 0,094 0,2144 0,1130 520 490 590 510
300 0,0601 0,074 0,076 0,2076 0,1095 580 550 670 580
400 0,047 0,059 0,062 0,2006 0,1068 615 615 740 665
500 0,0366 0,047 0,051 0,1940 0,1036 710 685 820 750
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2YSY 8,7/15Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
25 7 6,3 4,5 1,8 22,1 707
35 7 7,4 4,5 1,8 23,2 832
50 19 8,7 4,5 1,8 24,5 983
70 19 10,5 4,5 1,8 26,3 1231
95 19 12,3 4,5 2,0 28,5 1558
120 37 13,9 4,5 2,0 30,1 1834
150 37 15,4 4,5 2,0 31,6 2132
185 37 17,2 4,5 2,0 33,9 2566
240 61 19,8 4,5 2,2 36,4 3175
300 61 22,2 4,5 2,2 38,8 3818
400 61 25,1 4,5 2,4 42,1 4728
500 61 28,2 4,5 2,6 45,6 5802


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIARESISTENCIAREACT. INDUCTIVAAMPACIDADAMPACIDAD
D.C. a 20°AC(A)(B)ENTERRADOAIRE
(A)(B)20°C30°C
(A)(B)(A)(B)
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmOhm/KmOhm/Km    
25 0,727 0,87 0,87 0,2964 0,1713 165 145 160 130
35 0,524 0,627 0,627 0,2849 0,1627 195 175 195 165
50 0,387 0,463 0,464 0,2704 0,1513 230 210 230 195
70 0,268 0,321 0,321 0,2579 0,1426 280 255 285 245
95 0,193 0,232 0,232 0,2474 0,1365 335 300 350 295
120 0,153 0,184 0,185 0,2385 0,1305 375 345 400 340
150 0,124 0,149 0,15 0,2319 0,1264 410 380 445 385
185 0,0991 0,12 0,121 0,225 0,123 455 430 505 440
240 0,0754 0,092 0,094 0,216 0,1177 520 495 595 515
300 0,0601 0,074 0,076 0,2091 0,1139 580 555 670 585
400 0,047 0,059 0,062 0,2021 0,1108 625 625 740 670
500 0,0366 0,047 0,051 0,1957 0,1081 685 690 820 760
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.








Productos vistos recientemente