Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

Puede observar noticias del sector eléctrico en nuestro portal haciendo click en Nuestra Visión.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
N2XY Duplex, TripleN2YSY Unipolar

N2YSEY Tripolar
Ver imagen grande


N2YSEY Tripolar



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2YSEY 3,6/6Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
10 7 4,0 2,5 2,0 31 1410
16 7 5,0 2,5 2,2 34 1750
25 7 6,3 2,5 2,2 37 2170
35 7 7,4 2,5 2,4 40 2640
50 19 8,7 2,5 2,4 43 3210
70 19 10,5 2,5 2,6 47 4120
95 19 12,3 2,5 2,6 51 5160
120 37 13,9 2,5 2,8 55 6220
150 37 15,4 2,5 3,0 59 7310
185 37 17,2 2,5 3,0 63 8700
240 61 19,8 2,6 3,2 69 10930
300 61 22,2 2,8 3,6 77 13500
400 61 25,1 3,0 3,8 84 16750


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
D.C. aACaENTERRADOAIRE
20°C70°C
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAA
10 1,83 2,19 0,1592 80 75
16 1,15 1,376 0,1481 105 90
25 0,727 0,87 0,1379 135 115
35 0,524 0,627 0,1313 160 135
50 0,387 0,464 0,1219 190 160
70 0,268 0,322 0,1156 235 200
95 0,193 0,232 0,1106 280 245
120 0,153 0,185 0,1061 315 280
150 0,124 0,151 0,1034 355 320
185 0,0991 0,122 0,1006 400 365
240 0,0754 0,0943 0,0977 465 430
300 0,0601 0,0771 0,0963 525 490
400 0,0470 0,0628 0,0947 595 575
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2YSEY 6,0/10Kv>

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
16 7 5,0 3,4 2,2 38 2020
25 7 6,3 3,4 2,4 41 2520
35 7 7,4 3,4 2,4 44 3010
50 19 8,7 3,4 2,6 47 3600
70 19 10,5 3,4 2,6 51 4500
95 19 12,3 3,4 2,8 56 5700
120 37 13,9 3,4 3,0 60 6700
150 37 15,4 3,4 3,0 63 7800
185 37 17,2 3,4 3,2 67 9230
240 61 19,8 3,4 3,4 74 11600
300 61 22,2 3,4 3,6 79 13900
400 61 25,1 3,4 3,8 86 17100

PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
D.C. aACaENTERRADOAIRE
20°C70°C
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAA
16 1,15 1,376 0,1579 110 95
25 0,727 0,87 0,1469 140 120
35 0,524 0,627 0,1396 165 145
50 0,387 0,464 0,1297 195 170
70 0,268 0,322 0,1227 240 210
95 0,193 0,232 0,117 285 260
120 0,153 0,185 0,1121 325 300
150 0,124 0,151 0,109 365 340
185 0,0991 0,121 0,1058 410 385
240 0,0754 0,094 0,1018 475 455
300 0,0601 0,0768 0,0992 535 515
400 0,047 0,0625 0,0941 600 580
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2YSY 8,7/15Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
25 7 6,3 4,5 2,6 47 3020
35 7 7,4 4,5 2,6 49 3500
50 19 8,7 4,5 2,8 52 4150
70 19 10,5 4,5 2,8 57 5100
95 19 12,3 4,5 3,0 61 6300
120 37 13,9 4,5 3,2 65 7400
150 37 15,4 4,5 3,2 68 8500
185 37 17,2 4,5 3,4 73 10050
240 61 19,8 4,5 3,6 79 12350
300 61 22,2 4,5 3,8 84 14700
400 61 25,1 4,5 4,0 91 17100

PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
D.C. aACaENTERRADOAIRE
20°C70°C
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAA
25 0,727 0,87 0,1566 145 120
35 0,524 0,627 0,1488 170 145
50 0,387 0,464 0,1382 195 175
70 0,268 0,321 0,1305 240 215
95 0,193 0,232 0,1242 290 265
120 0,153 0,185 0,1188 330 300
150 0,124 0,15 0,1154 370 340
185 0,0991 0,121 0,1117 415 390
240 0,0754 0,094 0,1072 480 460
300 0,0601 0,076 0,1042 540 520
400 0,047 0,062 0,1011 610 590
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.