Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

Felicitamos la firma reciente del un Acuerdo de Integración Energética entre el Perú y Brasil.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail


N2XSEY Tripolar
Ver imagen grande


N2XSEY Tripolar



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2XSEY 2,3/3Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMEROHILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
10 7 4,0 2,2 2,0 30 1300
16 7 5,0 2,2 2,0 32 1610
25 7 6,3 2,2 2,2 36 2080
35 7 7,4 2,2 2,2 38 2500
50 19 8,7 2,2 2,4 41 3060
70 19 10,5 2,2 2,6 46 4000
95 19 12,3 2,2 2,6 50 5030
120 37 13,9 2,2 2,8 54 6080
150 37 15,4 2,2 3,0 58 7160
185 37 17,2 2,2 3,0 62 8540
240 61 19,8 2,2 3,2 68 10700
300 61 22,2 2,2 3,4 74 13040
400 61 25,1 2,3 3,6 80 16120


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
DC aAC aENTERRADOAIRE
20°C90°
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAB
10 1,83 2,333 0,1552 90 85
16 1,15 1,466 0,1444 115 100
25 0,727 0,972 0,1346 145 135
35 0,524 0,668 0,1282 175 170
50 0,387 0,494 0,1191 205 200
70 0,268 0,342 0,1131 155 255
95 0,193 0,247 0,1082 305 310
120 0,153 0,196 0,1040 340 360
150 0,124 0,160 0,1014 385 410
185 0,0991 0,129 0,0988 435 465
240 0,0754 0,100 0,0954 505 550
300 0,0601 0,081 0,0932 580 630
400 0,0470 0,066 0,0910 650 720
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2XSEY 3,6/6Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMEROHILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
10 7 4,0 2,5 2,0 31 1410
16 7 5,0 2,5 2,2 34 1750
25 7 6,3 2,5 2,2 37 2170
35 7 7,4 2,5 2,4 40 2640
50 19 8,7 2,5 2,4 43 3210
70 19 10,5 2,5 2,6 47 4120
95 19 12,3 2,5 2,6 51 5160
120 37 13,9 2,5 2,8 55 6220
150 37 15,4 2,5 3,0 59 7310
185 37 17,2 2,5 3,0 63 8700
240 61 19,8 2,6 3,2 69 10930
300 61 22,2 2,8 3,6 77 13500
400 61 25,1 3,0 3,8 84 16750


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
DC aAC aENTERRADOAIRE
20°C90°
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAB
10 1,83 2,333 0,1592 90 85
16 1,15 1,466 0,1481 115 100
25 0,727 0,927 0,1379 145 135
35 0,524 0,668 0,1313 175 170
50 0,387 0,494 0,1219 205 200
70 0,268 0,342 0,1156 155 255
95 0,193 0,247 0,1106 305 310
120 0,153 0,196 0,1061 340 360
150 0,124 0,160 0,1034 385 410
185 0,0991 0,129 0,1006 435 465
240 0,0754 0,100 0,0977 505 550
300 0,0601 0,081 0,0963 580 630
400 0,0470 0,066 0,0947 650 720
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2XSEY 6/10Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMEROHILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
16 7 5,0 3,4 2,2 38 2020
25 7 6,3 3,4 2,4 41 2520
35 7 7,4 3,4 2,4 44 3010
50 19 8,7 3,4 2,6 47 3600
70 19 10,5 3,4 2,6 51 4500
95 19 12,3 3,4 2,8 56 5700
120 37 13,9 3,4 3,0 60 6700
150 37 15,4 3,4 3,0 63 7800
185 37 17,2 3,4 3,2 67 9230
240 61 19,8 3,4 3,4 74 11600
300 61 22,2 3,4 3,6 79 13900
400 61 25,1 3,4 3,8 86 17100


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
DC aAC aENTERRADOAIRE
20°C90°
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAB
16 1,15 1,466 0,1579 120 105
25 0,727 0,927 0,1469 150 145
35 0,524 0,668 0,1396 180 175
50 0,387 0,494 0,1297 210 210
70 0,268 0,345 0,1227 260 260
95 0,193 0,274 0,1170 310 315
120 0,153 0,196 0,1121 350 365
150 0,124 0,1601 0,1090 395 415
185 0,0991 0,128 0,1058 445 470
240 0,0754 0,099 0,1018 515 555
300 0,0601 0,081 0,0992 590 640
400 0,0470 0,065 0,0964 665 730
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2XSEY 8,7/15Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMEROHILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
25 7 6,3 4,5 2,6 47 3020
35 7 7,4 4,5 2,6 49 3500
50 19 8,7 4,5 2,8 52 4150
70 19 10,5 4,5 2,8 57 5100
95 19 12,3 4,5 3,0 61 6300
120 37 13,9 4,5 3,2 65 7350
150 37 15,4 4,5 3,2 68 8500
185 37 17,2 4,5 3,4 73 10050
240 61 19,8 4,5 3,6 79 12350
300 61 22,2 4,5 3,8 84 14700
400 61 25,1 4,5 4,0 91 17950


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
DC aAC aENTERRADOAIRE
20°C90°
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAB
25 0,727 0,927 0,1566 150 145
35 0,524 0,668 0,1488 180 175
50 0,387 0,493 0,1382 210 210
70 0,268 0,342 0,1305 260 260
95 0,193 0,247 0,1242 310 315
120 0,153 0,196 0,1188 350 365
150 0,124 0,159 0,1154 395 415
185 0,0991 0,128 0,1117 445 470
240 0,0754 0,099 0,1072 515 555
300 0,0601 0,081 0,1042 590 640
400 0,0470 0,065 0,1011 665 730
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2XSEY 12/20Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMEROHILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
35 7 7,4 5,5 2,8 54 4050
50 19 8,7 5,5 2,8 57 4650
70 19 10,5 5,5 3,0 61 5670
95 19 12,3 5,5 3,2 66 6870
120 37 13,9 5,5 3,2 69 7920
150 37 15,4 5,5 3,4 73 9170
185 37 17,2 5,5 3,6 78 10750
240 61 19,8 5,5 3,8 83 13080
300 61 22,2 5,5 4,0 89 15500
400 61 25,1 5,5 4,2 96 18850


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
DC aAC aENTERRADOAIRE
20°C90°
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAB
35 0,524 0,668 0,1562 180 175
50 0,387 0,493 0,1451 215 210
70 0,268 0,342 0,1369 260 260
95 0,193 0,247 0,1301 310 320
120 0,153 0,196 0,1244 355 370
150 0,124 0,159 0,1206 400 415
185 0,0991 0,128 0,1167 445 475
240 0,0754 0,099 0,1119 520 560
300 0,0601 0,080 0,1084 590 645
400 0,0470 0,065 0,1050 665 735
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES TIPO N2XSEY 18/30Kv

PARAMATROS FISICOS

SECCION NOMINALNUMEROHILOSDIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESO
AISLAMIENTOCUBIERTA
mm² mmmmmmmmKg/Km
50 19 8,7 8 3,2 69 6100
70 19 10,5 8 3,4 73 7300
95 19 12,3 8 3,6 78 8600
120 37 13,9 8 3,6 81 9700
150 37 15,4 8 3,8 85 11000
185 37 17,2 8 4,0 89 12650
240 61 19,8 8 4,2 95 15170
300 61 22,2 8 4,4 101 17730


PARAMATROS ELECTRICOS

SECCION NOMINALRESISTENCIAREACTANCIA INDUCTIVAAMPACIDAD
DC aAC aENTERRADOAIRE
20°C90°
mm² Ohm/KmOhm/KmOhm/KmAB
50 0,387 0,493 0,0602 215 210
70 0,268 0,342 0,0509 260 265
95 0,193 0,247 0,1432 315 320
120 0,153 0,196 0,1369 355 370
150 0,124 0,159 0,1325 400 420
185 0,0991 0,128 0,1279 450 480
240 0,0754 0,099 0,1223 520 560
300 0,0601 0,080 0,1182 595 650
(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación mayor o igual a 7 cm
(B)=3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
-TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C
-TEMPERATURA DEL AIRE = 30°C
-RESISTIVIDADDELSUELO = 1k.m/W
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm.








Productos vistos recientemente