Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

En el subsector eléctrico garantiza el abastecimiento oportuno y eficiente de la demanda de energía eléctrica.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
NKY-Media Tensión(Descontinuado en Perú)NYBY

NLT-NMT-NPT
Ver imagen grande


NLT-NMT-NPT



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CORDONES PORTATILES

NLV (SVTO), NMT (SJTO) Y NTP (STO)

CALIBRENUMERO HILOSDIAMETRO HILODIAMETRO CONDUCTORESPESORDIAMETRO EXTERIORPESOAMPERAJE
AISLAMIENTOCUBIERTA
N° x mm² mmmmmmmmmmkg/kmA

CORDON PORTATIL NLT (SVTO)-SERVICIO LIVIANO

2 x 0,75 24 0,20 1,2 0,40 0,75 5,5 44 10
2 x 1,0 32 0,20 1,3 0,40 0,75 5,8 51 12

CORDON PORTATIL NMT (SJTO)-SERVICIO MEDIO PESADO

2 x 0,75 24 0,20 1,2 0,75 0,75 6,9 63 10
2 x 1,0 32 0,20 1,3 0,75 0,75 7,2 71 12
2 x 1,5 30 0,25 1,6 0,75 0,75 7,8 87 15
2 x 2,5 50 0,25 2,2 0,75 0,75 8,8 121 20
2 x 4 56 0,30 2,8 1,15 1,15 12,4 227 26
3 x 0,75 24 0,20 1,2 0,75 0,75 7,3 75 7
3 x 1,0 32 0,20 1,3 0,75 0,75 7,6 86 9
3 x 1,5 30 0,25 1,6 0,75 0,75 8,3 107 12
3 x 2,5 50 0,25 2,2 0,75 0,75 9,4 150 17
3 x 4 56 0,30 2,8 1,15 1,15 13,3 278 23

CORDON PORTATIL NPT (STO)-SERVICIO PESADO

2 x 6 84 0,30 3,7 1,15 2,4 18,4 451 33
2 x 10 80 0,40 4,9 1,50 2,8 23,8 761 45
2 x 16 126 0,40 5,8 1,50 3,2 26,5 996 60
2 x 25 196 0,40 7,4 1,50 3,6 30,4 1359 80
2 x 35 276 0,40 9,2 1,50 4,0 34,8 1807 95
3 x 6 84 0,30 3,7 1,15 2,4 19,3 531 28
3 x 10 80 0,40 4,9 1,50 2,8 25,1 898 40
3 x 16 126 0,40 5,8 1,50 3,2 27,9 1191 50
3 x 25 156 0,40 7,4 1,50 3,6 23,0 1646 70
3 x 35 276 0,40 9,2 1,50 4,0 37,4 2247 80
TAMBIEN SE FABRICAN CORDONES DE 4 CONDUCTORES A SOLICITUD DEL CLIENTE.  
(*) - TEMPERATURA AMBIENTE:30°C


CALIBRESECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO HILOESPESORESDIAMETRO EXTERIORPESOAMPERAJE
AISLAMIENTOCUBIERTA
N°xAWGmm² mmmmmmmmKg/KmA

 

2 x 20 2x0,52 10 0,254 0,5 0,6 5,5 41 7
2 x 18 2x0,82 16 0,254 0,5 0,6 5,9 51 10
2 x 16 2x1,31 26 0,254 0,6 0,8 7,4 79 15
2 x 14 2x2,08 41 0,254 0,6 0,8 8,4 120 20
3 x 18 3x0,82 16 0,254 0,5 0,7 6,3 61 7
3 x 16 3x1,31 26 0,254 0,6 0,8 7,8 96 10
3 x 14 3x2,08 41 0,254 0,6 0,8 9,5 145 15

CORDON PORTATIL NMT (SJTO)-SERVICIO MEDIO PESADO

2 x 14 2x2,08 41 0,254 0,7 0,8 8,9 122 8
2 x 12 2x3,31 65 0,254 0,8 1,0 10,7 180 25
2 x 10 2x5,26 105 0,254 0,8 1,0 12,9 261 30
3 x 14 3x2,08 41 0,254 0,7 0,8 9,3 143 15
3 x 12 3x3,31 65 0,254 0,8 1,0 11,4 220 20
3 x 10 3x5,26 105 0,254 0,8 1,0 13,6 320 25

CORDON PORTATIL NPT (STO)-SERVICIO PESADO

2 x 12 2x3,31 65 0,254 1,0 1,8 15 304 25
2 x 10 2x5,26 105 0,254 1,0 1,8 17 385 30
2 x 8 2x8,37 168 0,254 1,0 1,8 18 500 40
2 x 6 2x13,3 266 0,254 1,0 1,8 21 670 55
3 x 12 3x3,31 65 0,254 1,0 1,8 15,4 354 20
3 x 10 3x5,26 105 0,254 1,0 1,8 17,6 455 25
3 x 8 3x8,37 168 0,254 1,0 1,8 19,9 560 35
3 x 6 3x13,3 266 0,254 1,0 1,8 21,9 800 45
3 x 4 3x21,2 105 0,511 1,2 1,8 25,7 1200 60
3 x 2 3x33,62 161 0,511 1,2 1,9 28,9 1665 80
(*) - TEMPERATURA AMBIENTE:30°C

Â